シティファイナンスジャパン
ゆとりのマネーライフのお手伝い!シティファイナンス
即日振込みローン、おまとめローン、不動産担保ローン。シティファイナンスジャパンはゆとりのマネーライフをしっかりサポート!まずはお気軽にご相談。
キャッシング概要
| 即日振込ローン貸付概要 | |||
|---|---|---|---|
| 即日振り込みOK! 急な資金が必要な方・時間に余裕がない方へ。 ご来店不要で即日お振込みいたします。 | |||
| 融資額 | 1〜50万円 | 実質年率 | 18.25%〜29.2% |
| 返済期間 | 5年以内(60回) | 返済方法 | 元利均等返済/元金均等返済/一括返済 |
| ご利用対象者 | 満20〜65歳の方 | 必要書類 | 免許証・保険証・パスポートのいずれか1点 |
| 担保・保証人 | 原則として不要 | 遅延損害金 | 29.2% |
| おまとめローン貸付概要 | |||
|---|---|---|---|
| 即日振り込みOK! 他社お借り入れの多い方・月々の返済額を減らしたい方、ご相談下さい。 必ずおチカラになります。 | |||
| 融資額 | 1〜500万円 | 実質年率 | 12.0%〜18.25% |
| 返済期間 | 5年以内(60回) | 返済方法 | 元利均等返済/元金均等返済/一括返済 |
| ご利用対象者 | 満20〜65歳の方 | 必要書類 | 免許証・保険証・所得証明 |
| 担保・保証人 | 原則として不要 | 遅延損害金 | 29.2% |
| 不動産担保ローン貸付概要 | |||
|---|---|---|---|
| 安心の金利7.3%から。お客様の財産を生かして、 ゆとりのマネープランニング! | |||
| 融資額 | 3000万円まで | 実質年率 | 7.3%〜18.25% |
| 返済期間 | 10年以内(120回) | 返済方法 | 元利均等返済/元金均等返済/一括返済 |
| ご利用対象者 | 満20〜65歳の方 | 必要書類 | 免許証・保険証・登記簿謄本など |
| 遅延損害金 | 29.2% | ||
| 企業概要 |
|---|
| 株式会社 シティファイナンスジャパン 〒110-0015 東京都台東区東上野1丁目24番8号 代表電話番号 0120-53-9990 設立 平成17年 10月14日 ■登録番号 東京都知事(1)第29835号 東京都貸金業協会員 第06086号 ■ 東京都貸金業協会 第06069号 |
※ご契約の際は、契約内容を必ずご自身でお確かめください。当サイトは一切の責任を負いかねます。